切手・はがき・収入印紙・収入証紙
※ 買取価格については相場により変動する場合がございますので、ご了承ください。
| 切手 / はがき | ||
|---|---|---|
| 販売価格 | 買取価格 | |
| 普通切手シート | 90% | お問合せ下さい | 
| 普通切手バラ | ||
| 記念切手シート | ||
| 記念切手バラ | ||
| はがき・年賀はがき(書き損じ含) | 90%~95% | |
| 収入印紙・収入証紙 | ||
|---|---|---|
| 販売価格 | 買取価格 | |
| 収入印紙200円以上 | 97%~ | ~92% | 
| 収入印紙1,000円以上 | 98.5% | ~93% | 
| 収入印紙10,000円以上 | 98.5% | ~92% | 
| 登記印紙 | 95% | ~85% | 
| 収入証紙 | 90% | お問合せ下さい | 
 
    
